TariTali(タリタリ)とFXGTを紐づけるための手順が知りたい。
FXGTは豪華なボーナスと仮想通貨のスプレッドの狭さで人気がある業者ですが、TariTali(タリタリ)と紐づけることでよりお得にトレードすることができます。
FXGTとTariTali(タリタリ)の紐付けは5分程度で完了しますし、キャッシュバックを考慮することで実質のスプレッドはより削減できます。
基本的にメリットしかないので、本記事を参考にぜひ紐付けてみてください。
TariTali(タリタリ)とFXGTの紐づけ手順
最後にTariTali(タリタリ)とFXGTの紐付け手順を見ていきましょう。
こちらの紐付けについては、以下の2つの場合について考える必要があります。
以上の2つの場合について、それぞれ解説していきます。
下準備:TariTali(タリタリ)のアカウント登録
どちらの場合についても、まずはTariTali(タリタリ)のアカウント登録をする必要があります。
以下の手順に従って、TariTali(タリタリ)のユーザー登録を済ませましょう。
TariTali(タリタリ)の公式サイトにアクセスし、アカウント登録をします。

- 名前
- メールアドレス
- パスワード
上記を入力し、確認画面へ進みます。
すると、TariTali(タリタリ)の「仮登録完了のお知らせ」というメールが届くので、リンクをクリックして本登録を完了させます。

以上でTariTaliのアカウント登録が完了です。
TariTali(タリタリ)のユーザー登録が完了したら、FXGTの紐付けに取り掛かります。
場合①:初めてFXGTを利用する
まずは初めてFXGTを利用する場合の手順です。
「FXGTのキャッシュバック口座開設」にアクセス
まずは「FXGTのキャッシュバック口座開設」にアクセスし「新規口座開設」の指定ボタンをクリックします。

※こちらのリンクをクリックしないとキャッシュバック口座として反映されないので、必ず上記のリンクからFXGTの口座開設ページに移行しましょう。
FXGTの口座開設
続いて、先ほどの指定リンクからFXGTの公式ページに進み、FXGTの新規口座開設に移ります。
FXGTの具体的な口座開設手順は「FXGTの新規口座開設手順」で画像つきで紹介されているので、こちらに従って口座開設を進めましょう。
※「FXGTの新規口座開設手順」ページ内のリンクからでも、以下の指定リンクからキャッシュバック口座開設を進めることができます。

口座番号を登録
FXGTの口座開設が完了したら、TraiTali(タリタリ)マイページの「口座管理」から口座番号を登録します。

- 業者名:FXGTを選択
- 取引口座番号:開設したFXGTの口座番号を入力
FXGTの口座番号は、口座開設完了のメールやFXGTのマイページからも確認することができます。
以上でFXGTとTariTali(タリタリ)の紐付けは完了です。あとはFXGTで取引する毎にTariTali(タリタリ)にキャッシュバックが反映されます。
場合②:既にFXGTの口座を持っている【IB乗り換え手順】
続いて、既にFXGTの口座を持っている場合です。
FXGTの既存口座とTariTali(タリタリ)を紐づけることはできないので、FXGTの追加口座を開設してTariTali(タリタリ)と紐づける必要があります。
ここでは、FXGTの追加口座とTariTali(タリタリ)を紐づける手順を解説していきます。
手順1. FXGTの追加口座を開設

新規口座開設と同様、「FXGTのキャッシュバック口座開設」からFXGTの追加口座を開設します。
上記のリンクをクリックし、FXGTの口座開設ページに移行します。
既にFXGTのアカウントを保有しているので、「ログイン」から追加口座開設を進めましょう。

「ライブ口座」を選択。

指定リンクから口座開設ページに移動すると、以下のようにプロモーションコードが「TariTali」と自動的に入力されていることを確認してから口座開設を完了させます。

プロモーションコードの記入欄がない場合
プロモーションコードの記入欄がない場合は、FXGTのサポートに以下のメールを送信すれば問題ありません。
- 追加口座の口座番号
- 「参照コード taritali に紐づけてほしい」という内容
以上でFXGTの追加口座とTariTali(タリタリ)が紐いたので、最後にFXGTの口座番号をTariTali(タリタリ)に登録して完了です。
手順2. TariTali(タリタリ)ページから口座番号を登録
最後に、TariTali(タリタリ)マイページの「口座管理」から、追加で開設した口座の口座番号を入力して紐付け完了です。

業者名は「FXGT」を選択し、口座番号を入力して「登録する」をクリックしましょう。
TariTali(タリタリ)とFXGT紐づけのキャッシュバック率一覧表
まずはTariTali(タリタリ)とFXGTを紐づけた場合のキャッシュバック率一覧表をご紹介します。
| 口座タイプ | キャッシュバック率 |
|---|---|
| ミニ口座 | $ 9.5 |
| スタンダード+口座 | $ 9.5 |
| プロ口座 | $ 1.425 |
| ECN口座 | $ 1.425 |
| CryptoMax口座 | ※3 |
- ※1:1Lot(10万通貨)あたりのリベート額を記載
- ※2:ミニ口座のGBPCADのみ$4.75のリベート額
- ※3:CFD銘柄のキャッシュバック額は、銘柄毎に異なる
より詳細なキャッシュバック額について、口座タイプ毎にご紹介します。
【口座タイプ別】リベート率一覧
スタンダードセント口座
| 通貨ペア | 報酬額 |
|---|---|
| EURUSDc | $0.10 |
| GBPUSDc | $0.10 |
| AUDUSDc | $0.10 |
| USDJPYc | $0.10 |
| USDCADc | $0.10 |
| EURGBPc | $0.10 |
| EURCHFc | $0.10 |
| NZDUSDc | $0.10 |
| USDCHFc | $0.10 |
| EURJPYc | $0.10 |
| GBPJPYc | $0.10 |
| EURAUDc | $0.10 |
| GBPAUDc | $0.10 |
| EURCADc | $0.10 |
| GBPCADc | $0.10 |
| AUDJPYc | $0.10 |
| AUDCADc | $0.10 |
| NZDJPYc | $0.10 |
| NZDCADc | $0.10 |
| CHFJPYc | $0.10 |
| AUDCHFc | $0.10 |
| NZDCHFc | $0.10 |
| AUDNZDc | $0.10 |
| EURNZDc | $0.10 |
| GBPNZDc | $0.10 |
| GBPCHFc | $0.10 |
| CADJPYc | $0.10 |
| CADCHFc | $0.10 |
| メタル・エネルギー | 報酬額 |
| XAUUSDc | $0.114 |
| USOilc | $0.019 |
スタンダード・ミニ口座
| 通貨ペア | 報酬額 |
|---|---|
| EURUSD | $9.50 |
| GBPUSD | $9.50 |
| AUDUSD | $9.50 |
| USDJPY | $9.50 |
| USDCAD | $9.50 |
| EURGBP | $9.50 |
| EURCHF | $9.50 |
| NZDUSD | $9.50 |
| USDCHF | $9.50 |
| EURJPY | $9.50 |
| GBPJPY | $9.50 |
| EURAUD | $9.50 |
| GBPAUD | $9.50 |
| EURCAD | $9.50 |
| GBPCAD | $9.50 |
| AUDJPY | $9.50 |
| AUDCAD | $9.50 |
| NZDJPY | $9.50 |
| NZDCAD | $9.50 |
| CHFJPY | $9.50 |
| AUDCHF | $9.50 |
| NZDCHF | $9.50 |
| AUDNZD | $9.50 |
| EURNZD | $9.50 |
| GBPNZD | $9.50 |
| GBPCHF | $9.50 |
| CADJPY | $9.50 |
| CADCHF | $9.50 |
| EURDKK | $9.50 |
| EURHUF | $9.50 |
| EURNOK | $9.50 |
| EURPLN | $9.50 |
| EURSEK | $9.50 |
| EURTRY | $9.50 |
| USDCNH | $9.50 |
| USDCZK | $9.50 |
| USDDKK | $9.50 |
| USDHKD | $9.50 |
| USDHUF | $9.50 |
| USDMXN | $9.50 |
| USDNOK | $9.50 |
| USDPLN | $9.50 |
| USDRUB | $9.50 |
| USDSEK | $9.50 |
| USDSGD | $9.50 |
| USDTRY | $9.50 |
| USDZAR | $9.50 |
| TRYJPY | $9.50 |
| DKKNOK | $9.50 |
| AUDSGD | $9.50 |
| CHFDKK | $9.50 |
| CHFSGD | $9.50 |
| DKKSEK | $9.50 |
| DKKZAR | $9.50 |
| 株価指数 | 報酬額 |
| GTi12 | $0.029 |
| US30 | $0.475 |
| US100 | $0.380 |
| US500 | $0.475 |
| JP225 | $0.950 |
| UK100 | $0.475 |
| GER40 | $0.475 |
| FRA40 | $0.238 |
| AUD200 | $0.285 |
| VIX | $47.500 |
| メタル・エネルギー | 報酬額 |
| XAUUSD | $11.40 |
| XAGUSD | $11.40 |
| USOil | $1.90 |
| NGAS | $3.80 |
| UKOil | $1.90 |
| 暗号通貨 | 報酬額 |
| BTCUSD | $2.85000 |
| BTCJPY | $2.85000 |
| ETHUSD | $0.12350 |
| ETHJPY | $0.12350 |
| XRPUSD | $0.00025 |
| XRPJPY | $0.00025 |
| LTCUSD | $0.06218 |
| LTCJPY | $0.06218 |
| BCHUSD | $0.12436 |
| BCHJPY | $0.12436 |
| XRPBTC | $0.00103 |
| ETHBTC | $0.23750 |
| LTCBTC | $0.00513 |
| BTCEUR | $2.85000 |
| BCHEUR | $0.12436 |
| ETHEUR | $0.12436 |
| LTCEUR | $0.06219 |
| XRPEUR | $0.00025 |
| ADAUSD | $0.00031 |
| ADABTC | $0.00048 |
| ADAJPY | $0.00031 |
| ADAEUR | $0.00031 |
| XLMUSD | $0.00025 |
| XLMBTC | $0.00068 |
| XLMJPY | $0.00022 |
| XLMEUR | $0.00022 |
| DOTUSD | $0.00827 |
| DOTBTC | $0.01425 |
| DOTJPY | $0.01520 |
| DOTEUR | $0.01520 |
| SHBUSD | $0.00000 |
| DOGUSD | $0.00004 |
| 株式 | 報酬額 |
| #AAPL | $2.85 |
| #NFLX | $2.85 |
| #GOOGL | $2.85 |
| #MSFT | $2.85 |
| #LYFT | $2.85 |
| #JNJ | $2.85 |
| #INTC | $2.85 |
| #BABA | $2.85 |
| #BAC | $2.85 |
| #BBBY | $2.85 |
| #BP | $2.85 |
| #BX | $2.85 |
| #C | $2.85 |
| #CSCO | $2.85 |
| #DAL | $2.85 |
| #DIS | $2.85 |
| #EBAY | $2.85 |
| #COST | $2.85 |
| #META | $2.85 |
| #NVDA | $2.85 |
| #TWTR | $2.85 |
| #PFE | $2.85 |
| #V | $2.85 |
| #PYPL | $2.85 |
| #AMZN | $2.85 |
| #XOM | $2.85 |
| #TSLA | $2.85 |
| #SNAP | $2.85 |
| #WMT | $2.85 |
| #CGC | $2.85 |
| 混合型暗号通貨 | 報酬額 |
| BTCXAU | $0.95 |
| BTCXAG | $0.95 |
| BTCUSO | $0.95 |
| BTCSPX | $0.95 |
| BTCNAS | $14.25 |
| BTCDOW | $0.95 |
| BTCAPL | $19.00 |
| BTCMET | $14.25 |
| BTCAMZ | $7.60 |
| BTCTWR | $17.10 |
| DeFiトークン | 報酬額 |
| LNKUSD | $0.00475 |
| WBTUSD | $1.90000 |
| ZRXUSD | $0.00026 |
| RENUSD | $0.00012 |
| UNIUSD | $0.01397 |
| SNXUSD | $0.00526 |
| CROUSD | $0.00010 |
| AAVUSD | $0.16392 |
| COMUSD | $0.15384 |
| MATUSD | $0.00076 |
| NFT | 報酬額 |
| THTUSD | $0.00400 |
| CHZUSD | $0.00019 |
| ENJUSD | $0.00113 |
| DGBUSD | $0.00003 |
| MANUSD | $0.00048 |
| 暗号通貨 | 報酬額 |
| SOLUSD | $0.11796 |
| LUNUSD | $0.02354 |
PRO口座
| 通貨ペア | 報酬額 |
|---|---|
| EURUSD | $9.50 |
| GBPUSD | $9.50 |
| AUDUSD | $9.50 |
| USDJPY | $9.50 |
| USDCAD | $9.50 |
| EURGBP | $9.50 |
| EURCHF | $9.50 |
| NZDUSD | $9.50 |
| USDCHF | $9.50 |
| EURJPY | $9.50 |
| GBPJPY | $9.50 |
| EURAUD | $9.50 |
| GBPAUD | $9.50 |
| EURCAD | $9.50 |
| GBPCAD | $9.50 |
| AUDJPY | $9.50 |
| AUDCAD | $9.50 |
| NZDJPY | $9.50 |
| NZDCAD | $9.50 |
| CHFJPY | $9.50 |
| AUDCHF | $9.50 |
| NZDCHF | $9.50 |
| AUDNZD | $9.50 |
| EURNZD | $9.50 |
| GBPNZD | $9.50 |
| GBPCHF | $9.50 |
| CADJPY | $9.50 |
| CADCHF | $9.50 |
| EURDKK | $9.50 |
| EURHUF | $9.50 |
| EURNOK | $9.50 |
| EURPLN | $9.50 |
| EURSEK | $9.50 |
| EURTRY | $9.50 |
| USDCNH | $9.50 |
| USDCZK | $9.50 |
| USDDKK | $9.50 |
| USDHKD | $9.50 |
| USDHUF | $9.50 |
| USDMXN | $9.50 |
| USDNOK | $9.50 |
| USDPLN | $9.50 |
| USDRUB | $9.50 |
| USDSEK | $9.50 |
| USDSGD | $9.50 |
| USDTRY | $9.50 |
| USDZAR | $9.50 |
| TRYJPY | $9.50 |
| DKKNOK | $9.50 |
| AUDSGD | $9.50 |
| CHFDKK | $9.50 |
| CHFSGD | $9.50 |
| DKKSEK | $9.50 |
| DKKZAR | $9.50 |
| 株価指数 | 報酬額 |
| GTi12 | $0.029 |
| US30 | $0.475 |
| US100 | $0.380 |
| US500 | $0.475 |
| JP225 | $0.950 |
| UK100 | $0.475 |
| GER40 | $0.475 |
| FRA40 | $0.238 |
| AUD200 | $0.285 |
| VIX | $47.500 |
| メタル・エネルギー | 報酬額 |
| XAUUSD | $11.40 |
| XAGUSD | $11.40 |
| USOil | $1.90 |
| NGAS | $3.80 |
| UKOil | $1.90 |
| 暗号通貨 | 報酬額 |
| BTCUSD | $2.85000 |
| BTCJPY | $2.85000 |
| ETHUSD | $0.12350 |
| ETHJPY | $0.12350 |
| XRPUSD | $0.00025 |
| XRPJPY | $0.00025 |
| LTCUSD | $0.06218 |
| LTCJPY | $0.06218 |
| BCHUSD | $0.12436 |
| BCHJPY | $0.12436 |
| XRPBTC | $0.00103 |
| ETHBTC | $0.23750 |
| LTCBTC | $0.00513 |
| BTCEUR | $2.85000 |
| BCHEUR | $0.12436 |
| ETHEUR | $0.12436 |
| LTCEUR | $0.06219 |
| XRPEUR | $0.00025 |
| ADAUSD | $0.00031 |
| ADABTC | $0.00048 |
| ADAJPY | $0.00031 |
| ADAEUR | $0.00031 |
| XLMUSD | $0.00025 |
| XLMBTC | $0.00068 |
| XLMJPY | $0.00022 |
| XLMEUR | $0.00022 |
| DOTUSD | $0.00827 |
| DOTBTC | $0.01425 |
| DOTJPY | $0.01520 |
| DOTEUR | $0.01520 |
| SHBUSD | $0.00000 |
| DOGUSD | $0.00004 |
| 株式 | 報酬額 |
| #AAPL | $2.85 |
| #NFLX | $2.85 |
| #GOOGL | $2.85 |
| #MSFT | $2.85 |
| #LYFT | $2.85 |
| #JNJ | $2.85 |
| #INTC | $2.85 |
| #BABA | $2.85 |
| #BAC | $2.85 |
| #BBBY | $2.85 |
| #BP | $2.85 |
| #BX | $2.85 |
| #C | $2.85 |
| #CSCO | $2.85 |
| #DAL | $2.85 |
| #DIS | $2.85 |
| #EBAY | $2.85 |
| #COST | $2.85 |
| #META | $2.85 |
| #NVDA | $2.85 |
| #TWTR | $2.85 |
| #PFE | $2.85 |
| #V | $2.85 |
| #PYPL | $2.85 |
| #AMZN | $2.85 |
| #XOM | $2.85 |
| #TSLA | $2.85 |
| #SNAP | $2.85 |
| #WMT | $2.85 |
| #CGC | $2.85 |
| 混合型暗号通貨 | 報酬額 |
| BTCXAU | $0.95 |
| BTCXAG | $0.95 |
| BTCUSO | $0.95 |
| BTCSPX | $0.95 |
| BTCNAS | $14.25 |
| BTCDOW | $0.95 |
| BTCAPL | $19.00 |
| BTCMET | $14.25 |
| BTCAMZ | $7.60 |
| BTCTWR | $17.10 |
| DeFiトークン | 報酬額 |
| LNKUSD | $0.00475 |
| WBTUSD | $1.90000 |
| ZRXUSD | $0.00026 |
| RENUSD | $0.00012 |
| UNIUSD | $0.01397 |
| SNXUSD | $0.00526 |
| CROUSD | $0.00010 |
| AAVUSD | $0.16392 |
| COMUSD | $0.15384 |
| MATUSD | $0.00076 |
| NFT | 報酬額 |
| THTUSD | $0.00400 |
| CHZUSD | $0.00019 |
| ENJUSD | $0.00113 |
| DGBUSD | $0.00003 |
| MANUSD | $0.00048 |
| 暗号通貨 | 報酬額 |
| SOLUSD | $0.11796 |
| LUNUSD | $0.02354 |
| 通貨ペア | 報酬額 |
|---|---|
| EURUSD. | $1.43 |
| GBPUSD. | $1.43 |
| AUDUSD. | $1.43 |
| USDJPY. | $1.43 |
| USDCAD. | $1.43 |
| EURGBP. | $1.43 |
| EURCHF. | $1.43 |
| NZDUSD. | $1.43 |
| USDCHF. | $1.43 |
| EURJPY. | $1.43 |
| GBPJPY. | $1.43 |
| EURAUD. | $1.43 |
| GBPAUD. | $1.43 |
| EURCAD. | $1.43 |
| GBPCAD. | $1.43 |
| AUDJPY. | $1.43 |
| AUDCAD. | $1.43 |
| NZDJPY. | $1.43 |
| NZDCAD. | $1.43 |
| CHFJPY. | $1.43 |
| AUDCHF. | $1.43 |
| NZDCHF. | $1.43 |
| AUDNZD. | $1.43 |
| EURNZD. | $1.43 |
| GBPNZD. | $1.43 |
| GBPCHF. | $1.43 |
| CADJPY. | $1.43 |
| CADCHF. | $1.43 |
| EURDKK. | $1.43 |
| EURHUF. | $1.43 |
| EURNOK. | $1.43 |
| EURPLN. | $1.43 |
| EURSEK. | $1.43 |
| EURTRY. | $1.43 |
| USDCNH. | $1.43 |
| USDCZK. | $1.43 |
| USDDKK. | $1.43 |
| USDHKD. | $1.43 |
| USDHUF. | $1.43 |
| USDMXN. | $1.43 |
| USDNOK. | $1.43 |
| USDPLN. | $1.43 |
| USDRUB. | $1.43 |
| USDSEK. | $1.43 |
| USDSGD. | $1.43 |
| USDTRY. | $1.43 |
| USDZAR. | $1.43 |
| TRYJPY. | $1.43 |
| DKKNOK. | $1.43 |
| AUDSGD. | $1.43 |
| CHFDKK. | $1.43 |
| CHFSGD. | $1.43 |
| DKKSEK. | $1.43 |
| DKKZAR. | $1.43 |
| 株価指数 | 報酬額 |
| GTi12. | $0.029 |
| US30. | $0.475 |
| US100. | $0.380 |
| US500. | $0.475 |
| JP225. | $0.950 |
| UK100. | $0.475 |
| AUD200. | $0.285 |
| GER40. | $0.475 |
| FRA40. | $0.238 |
| VIX. | $47.500 |
| メタル・エネルギー | 報酬額 |
| XAUUSD. | $1.43 |
| XAGUSD. | $11.40 |
| USOil. | $1.90 |
| NGAS. | $3.80 |
| UKOil. | $1.90 |
| 暗号通貨 | 報酬額 |
| BTCUSD. | $2.37500 |
| BTCJPY. | $2.37500 |
| ETHUSD. | $0.09500 |
| ETHJPY. | $0.09500 |
| XRPUSD. | $0.00022 |
| XRPJPY. | $0.00022 |
| LTCUSD. | $0.05700 |
| LTCJPY. | $0.05700 |
| BCHUSD. | $0.09500 |
| BCHJPY. | $0.09500 |
| XRPBTC. | $0.00076 |
| ETHBTC. | $0.19000 |
| LTCBTC. | $0.00494 |
| BTCEUR. | $0.09500 |
| BCHEUR. | $0.09500 |
| LTCEUR. | $0.01900 |
| ETHEUR. | $0.09500 |
| XRPEUR. | $0.00022 |
| ADAUSD. | $0.00029 |
| ADABTC. | $0.00038 |
| ADAJPY. | $0.00029 |
| ADAEUR. | $0.00029 |
| XLMUSD. | $0.00022 |
| XLMBTC. | $0.00057 |
| XLMJPY. | $0.00022 |
| XLMEUR. | $0.00021 |
| DOTUSD. | $0.00950 |
| DOTBTC. | $0.00008 |
| DOTJPY. | $0.00950 |
| DOTEUR. | $0.00950 |
| SHBUSD. | $0.00000 |
| DOGUSD. | $0.00004 |
| 株式 | 報酬額 |
| #AAPL | $2.85 |
| #AMZN | $2.85 |
| #BABA | $2.85 |
| #BAC | $2.85 |
| #BBBY | $2.85 |
| #BP | $2.85 |
| #BX | $2.85 |
| #C | $2.85 |
| #COST | $2.85 |
| #CSCO | $2.85 |
| #DAL | $2.85 |
| #DIS | $2.85 |
| #EBAY | $2.85 |
| #META | $2.85 |
| #GOOGL | $2.85 |
| #INTC | $2.85 |
| #JNJ | $2.85 |
| #LYFT | $2.85 |
| #MSFT | $2.85 |
| #NFLX | $2.85 |
| #NVDA | $2.85 |
| #PFE | $2.85 |
| #PYPL | $2.85 |
| #SNAP | $2.85 |
| #TSLA | $2.85 |
| #TWTR | $2.85 |
| #V | $2.85 |
| #WMT | $2.85 |
| #XOM | $2.85 |
| #AIG | $2.85 |
| #AXP | $2.85 |
| #BIDU | $2.85 |
| #CAT | $2.85 |
| #CVX | $2.85 |
| #DVN | $2.85 |
| #EA | $2.85 |
| #F | $2.85 |
| #GE | $2.85 |
| #GM | $2.85 |
| #GPS | $2.85 |
| #HPQ | $2.85 |
| #JPM | $2.85 |
| #KO | $2.85 |
| #MCD | $2.85 |
| #MRK | $2.85 |
| #MS | $2.85 |
| #NKE | $2.85 |
| #ORCL | $2.85 |
| #SBUX | $2.85 |
| #T | $2.85 |
| #VOD | $2.85 |
| #WFC | $2.85 |
| #CGC | $2.85 |
| 混合型暗号通貨 | 報酬額 |
| BTCXAU. | $0.76 |
| BTCXAG. | $0.76 |
| BTCUSO. | $0.76 |
| BTCSPX. | $0.76 |
| BTCNAS. | $11.40 |
| BTCTWR. | $15.20 |
| BTCDOW. | $0.76 |
| BTCAPL. | $16.15 |
| BTCMET. | $11.40 |
| BTCAMZ. | $6.65 |
| DeFiトークン | 報酬額 |
| LNKUSD. | $0.00380 |
| WBTUSD. | $1.42500 |
| ZRXUSD. | $0.00024 |
| RENUSD. | $0.00010 |
| UNIUSD. | $0.01330 |
| SNXUSD. | $0.00475 |
| CROUSD. | $0.00010 |
| AAVUSD. | $0.14250 |
| COMUSD. | $0.14250 |
| MATUSD. | $0.00067 |
| NFT | 報酬額 |
| THTUSD. | $0.00380 |
| CHZUSD. | $0.00019 |
| ENJUSD. | $0.00095 |
| DGBUSD. | $0.00003 |
| MANUSD. | $0.00048 |
| 暗号通貨 | 報酬額 |
| SOLUSD. | $0.114 |
| LUNUSD. | $0.019 |
ECN口座
| 通貨ペア | 報酬額 |
|---|---|
| EURUSD.. | $1.43 |
| GBPUSD.. | $1.43 |
| AUDUSD.. | $1.43 |
| USDJPY.. | $1.43 |
| USDCAD.. | $1.43 |
| EURGBP.. | $1.43 |
| EURCHF.. | $1.43 |
| NZDUSD.. | $1.43 |
| USDCHF.. | $1.43 |
| EURJPY.. | $1.43 |
| GBPJPY.. | $1.43 |
| EURAUD.. | $1.43 |
| GBPAUD.. | $1.43 |
| EURCAD.. | $1.43 |
| GBPCAD.. | $1.43 |
| AUDJPY.. | $1.43 |
| AUDCAD.. | $1.43 |
| NZDJPY.. | $1.43 |
| NZDCAD.. | $1.43 |
| CHFJPY.. | $1.43 |
| AUDCHF.. | $1.43 |
| NZDCHF.. | $1.43 |
| AUDNZD.. | $1.43 |
| EURNZD.. | $1.43 |
| GBPNZD.. | $1.43 |
| GBPCHF.. | $1.43 |
| CADJPY.. | $1.43 |
| CADCHF.. | $1.43 |
| EURDKK.. | $1.43 |
| EURHUF.. | $1.43 |
| EURNOK.. | $1.43 |
| EURPLN.. | $1.43 |
| EURSEK.. | $1.43 |
| EURTRY.. | $1.43 |
| USDCNH.. | $1.43 |
| USDCZK.. | $1.43 |
| USDDKK.. | $1.43 |
| USDHKD.. | $1.43 |
| USDHUF.. | $1.43 |
| USDMXN.. | $1.43 |
| USDNOK.. | $1.43 |
| USDPLN.. | $1.43 |
| USDRUB.. | $1.43 |
| USDSEK.. | $1.43 |
| USDSGD.. | $1.43 |
| USDTRY.. | $1.43 |
| USDZAR.. | $1.43 |
| TRYJPY.. | $1.43 |
| DKKNOK.. | $1.43 |
| AUDSGD.. | $1.43 |
| CHFDKK.. | $1.43 |
| CHFSGD.. | $1.43 |
| DKKSEK.. | $1.43 |
| DKKZAR.. | $1.43 |
| 株価指数 | #VALUE! |
| GTi12 | $0.03 |
| US30.. | $0.48 |
| US100.. | $0.38 |
| US500.. | $0.48 |
| JP225.. | $0.95 |
| UK100.. | $0.48 |
| AUD200.. | $0.29 |
| GER40.. | $0.48 |
| FRA40.. | $0.24 |
| VIX.. | $47.50 |
| メタル・エネルギー | 報酬額 |
| XAUUSD.. | $1.43 |
| XAGUSD.. | $7.60 |
| USOil.. | $2.85 |
| NGAS.. | $2.85 |
| UKOil.. | $2.85 |
| 暗号通貨 | 報酬額 |
| BTCUSD.. | $2.85000 |
| BTCJPY.. | $2.85000 |
| ETHUSD.. | $0.12436 |
| ETHJPY.. | $0.12436 |
| XRPUSD.. | $0.00025 |
| XRPJPY.. | $0.00025 |
| LTCUSD.. | $0.06218 |
| LTCJPY.. | $0.06218 |
| BCHUSD.. | $0.12436 |
| BCHJPY.. | $0.12436 |
| XRPBTC.. | $0.00103 |
| ETHBTC.. | $0.01026 |
| LTCBTC.. | $0.00513 |
| BTCEUR.. | $2.85000 |
| BCHEUR.. | $0.12436 |
| LTCEUR.. | $0.06218 |
| ETHEUR.. | $0.12436 |
| XRPEUR.. | $0.00025 |
| ADAUSD.. | $0.00031 |
| ADABTC.. | $0.00103 |
| ADAJPY.. | $0.00031 |
| ADAEUR.. | $0.00031 |
| XLMUSD.. | $0.00025 |
| XLMBTC.. | $0.00068 |
| XLMJPY.. | $0.00025 |
| XLMEUR.. | $0.00024 |
| DOTUSD.. | $0.01244 |
| DOTBTC.. | $0.00010 |
| DOTJPY.. | $0.01244 |
| DOTEUR.. | $0.01244 |
| SHBUSD.. | $0.00000 |
| DOGUSD.. | $0.00004 |
| 株式 | 報酬額 |
| #AAPL | $2.85 |
| #AMZN | $2.85 |
| #BABA | $2.85 |
| #BAC | $2.85 |
| #BBBY | $2.85 |
| #BP | $2.85 |
| #BX | $2.85 |
| #C | $2.85 |
| #COST | $2.85 |
| #CSCO | $2.85 |
| #DAL | $2.85 |
| #DIS | $2.85 |
| #EBAY | $2.85 |
| #META | $2.85 |
| #GOOGL | $2.85 |
| #INTC | $2.85 |
| #JNJ | $2.85 |
| #LYFT | $2.85 |
| #MSFT | $2.85 |
| #NFLX | $2.85 |
| #NVDA | $2.85 |
| #PFE | $2.85 |
| #PYPL | $2.85 |
| #SNAP | $2.85 |
| #TSLA | $2.85 |
| #TWTR | $2.85 |
| #V | $2.85 |
| #WMT | $2.85 |
| #XOM | $2.85 |
| #AIG | $2.85 |
| #AXP | $2.85 |
| #BIDU | $2.85 |
| #CAT | $2.85 |
| #CVX | $2.85 |
| #DVN | $2.85 |
| #EA | $2.85 |
| #F | $2.85 |
| #GE | $2.85 |
| #GM | $2.85 |
| #GPS | $2.85 |
| #HPQ | $2.85 |
| #JPM | $2.85 |
| #KO | $2.85 |
| #MCD | $2.85 |
| #MRK | $2.85 |
| #MS | $2.85 |
| #NKE | $2.85 |
| #ORCL | $2.85 |
| #SBUX | $2.85 |
| #T | $2.85 |
| #VOD | $2.85 |
| #WFC | $2.85 |
| #CGC | $2.85 |
| 混合型暗号通貨 | 報酬額 |
| BTCXAU.. | $0.95 |
| BTCXAG.. | $0.95 |
| BTCUSO.. | $0.95 |
| BTCSPX.. | $0.95 |
| BTCNAS.. | $14.25 |
| BTCTWR.. | $17.10 |
| BTCDOW.. | $0.95 |
| BTCAPL.. | $19.00 |
| BTCMET.. | $14.25 |
| BTCAMZ.. | $7.60 |
| DeFiトークン | 報酬額 |
| LNKUSD.. | $0.00475 |
| WBTUSD.. | $1.90000 |
| ZRXUSD.. | $0.00026 |
| RENUSD.. | $0.00012 |
| UNIUSD.. | $0.01397 |
| SNXUSD.. | $0.00526 |
| CROUSD.. | $0.00010 |
| AAVUSD.. | $0.16392 |
| COMUSD.. | $0.15384 |
| MATUSD.. | $0.00076 |
| NFT | 報酬額 |
| THTUSD.. | $0.00400 |
| CHZUSD.. | $0.00019 |
| ENJUSD.. | $0.00113 |
| DGBUSD.. | $0.00003 |
| MANUSD.. | $0.00048 |
| 暗号通貨 | 報酬額 |
| SOLUSD.. | $0.11796 |
| LUNUSD.. | $0.02354 |
TariTali(タリタリ)とFXGTのデメリット
TariTali(タリタリ)と紐づけた口座はキャッシュバックを受け取れるので、基本的にデメリットはありません。
しかし、以下の2点についてはデメリットと言える場合があるので確認しておきましょう。
デメリット①:キャッシュバック額はボーナスの割合に応じて減少
TariTali(タリタリ)のキャッシュバック額は現金の割合に対して反映され、ボーナスの取引分についてはキャッシュバック額が減少する仕組みです。
例として、以下の場合について考えてみましょう。
- 【ボーナスのみの取引の場合】→キャッシュバック額は0
- 【現金50%+ボーナス50%の場合】→ キャッシュバック額は通常の50%
- 【有効証拠金の100%が現金の場合】→ キャッシュバック額は通常の100%
このように、ボーナスが多ければ多いほどと受け取れるキャッシュバックは減少します。
